Нижегородское время
19:07
Вторник, 23 Апреля
Курсы валют
сегоднязавтра
99.58 99.36
93.44 93.25
Котировки
РТС 1168.84 6.63
ММВБ 3452.75 30.51

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижнего Новгорода и области

13:4419.10.2021 16+ 2589 18+
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 18.10.2021):

1. Ардатовский – 883

2. г.о.г. Арзамас – 3 031

3. Арзамасский – 1 652

4. Балахнинский – 5 078 (+22)

5. Богородский – 3 592 (+1)

6. Большеболдинский – 738

7. Большемурашкинский – 736 (+1)

8. г.о.г. Бор – 9 178 (+23)

9. Бутурлинский – 445

10. Вадский – 647

11. Варнавинский район – 530 (+2)

12. Вачский – 1 496 (+6)

13. Ветлужский – 1 378 (+14)

14. Вознесенский – 728

15. Володарский – 2 763 (+1)

16. Воротынский – 593 (+10)

17. Воскресенский – 1 075 (+10)

18. Выксунский – 4 004

19. Гагинский – 913 (+25)

20. Городецкий – 5 337 (+15)

21. Дальнеконстантиновский – 767 (+10)

22. Дзержинск – 15 093 (+85)

23. Дивеевский – 938 (+1)

24. Княгининский – 728 (+2)

25. Ковернинский – 1 385 (+22)

26. Краснобаковский – 1 200 (+3)

27. Краснооктябрьский – 922 (+1)

28. Кстовский – 3 139 (+7)

29. Кулебакский – 3 725 (+19)

30. Лукояновский – 1 765 (+9)

31. Лысковский – 2 964 (+10)

32. Навашинский – 2 672 (+3)

33. Павловский – 4 647 (+43)

34. Первомайский – 345

35. Перевозский – 451

36. Пильнинский – 1 695 (+9)

37. Починковский – 1 622 (+52)

38. Семеновский – 1 899 (+1)

39. Сергачский – 1 627 (+15)

40. Сеченовский – 1 091

41. Сокольский – 727 (+3)

42. Сосновский – 1 812 (+3)

43. Спасский – 370 (+13)

44. Тонкинский – 769 (+17)

45. Тоншаевский – 1 375 (+7)

46. Уренский – 2 493 (+26)

47. Чкаловский – 1 249 (+23)

48. Шарангский – 695 (+9)

49. Шатковский – 2 435 (+36)

50. Шахунский – 3 441 (+16)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 73 071 (+140)

ВСЕГО по области: 181 952 (+715)



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 17 633 (+11)

Ленинский – 11 054 (+19)

Советский – 9 824 (+19)

Московский – 8 237 (+8)

Сормовский – 8 019 (+17)

Канавинский – 7 836 (+52)

Приокский – 5 242 (+6)

Нижегородский – 5 226 (+8)

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 (+10 168) нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 (+6 680) человек.

Добавить комментарий

× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.